Quando se trata das motocicletas KX, a vitória faz parte da família. A cross-country KX450X é movida por uma tecnologia que vem de um legado de campeões e é ajustada para encarar os terrenos mais difíceis. Aproveite o limite do off-road com a motocicleta construída para andar na frente das demais.
Tipo de motor | 4 tempos, monocilíndrico, refrigeração liquida |
Cilindrada | 449 cc |
Diâmetro x curso | 96,0 x 62,1 mm |
Taxa de compressão | 12,5:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø44 mm x 1 |
Ignição | Digital DC-CDI |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com carter semi-seco |
Transmissão | 5 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 2,727 (60/22) |
Relações de marcha: 1a | 1,750 (28/16) |
Relações de marcha: 2a | 1,412 (24/17) |
Relações de marcha: 3a | 1,188 (19/16) |
Relações de marcha: 4a | 1,000 (19/19) |
Relações de marcha: 5a | 0,875 (21/24) |
Relação de redução final | 3,923 (51/13) |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
Tipo quadro | Perimetral em alumínio |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico invertido de ø49 mm com compressão e retorno de amortecimento ajustáveis |
Suspensão, Traseira | Nova Uni Trak com ajuste duplo (alta/baixa velocidade) de compressão e ajustes de retorno e pré-carga |
Curso da roda, Dianteiro | 305 mm |
Curso da roda, Traseiro | 307 mm |
Caster (rake) | 27,6° |
Trail | 120 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 42° / 42° |
Pneu, Dianteiro | 80/100-21 51M |
Pneu, Traseiro | 110/100-18 64M |
Freio, Dianteiro | Disco simples semi-flutuante em formato de margarida de ø270 mm |
Pinça, Dianteira | Pistão duplo |
Freio, Traseiro | Disco simples em formato de margarida de ø240 mm |
Pinça, Traseira | Pistão simples |
Dimensões (CxLxA) | 2.185 x 820 x 1.265 mm |
Entre eixos | 1.485 mm |
Altura mínima do solo | 335 mm |
Altura do assento | 950 mm |
Peso em ordem de marcha** | 110,8 kg |
Peso sem combustível | 106,2 kg |
Capacidade do tanque | 6,2 litros |
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.