O legado KX criou uma longa linhagem de campeões. O impulso para produzir mais não diminuiu. Nossa nova máquina de corrida carro-chefe, a motocicleta KX450, oferece engenharia e potência de nível superior para dominar a pista. Ao longo das décadas, aprendemos o que é preciso para vencer e permanecer no topo. A KX450 incorpora esse legado ao máximo.
EM DESTAQUE:
MOTOR 4 TEMPOS DE 449 cc ATUALIZADO
NOVA ENTRADA DE FLUXO DESCENDENTE, NOVO CILINDRO COM PORTAS DE ADMISSÃO/EXAUSTÃO RETAS E NOVO ESCAPAMENTO POSICIONADO CENTRALMENTE
NOVO CONTROLE DE TRAÇÃO COMANDO NO PUNHO ESQUERDO E BOTÕES DE MODO DE POTÊNCIA
NOVA CONECTIVIDADE PARA SMARTPHONE: ALTERE O MAPA DO MOTOR COM SEU SMARTPHONE
COMPONENTES DE FREIO NISSIN
ERGONOMIA AJUSTÁVEL ERGO-FIT
R$ 73.990,00
| Tipo de motor | Monocilindrico a 4 tempos, com refrigeração líquida |
| Taxa de Compressão | 12.5:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC |
| Diâmetro x Curso | 96.0 x 62.1 mm |
| Deslocamento | 449 cm³ |
| Sistema de combustível | Injeção Eletrônica: 44 mm x 1 |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Ignição | DC-CDI Digital |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Razão de redução primária | 2,727 (60/22) |
| Relação de transmissão 1ª | 1,750 (28/16) |
| Relação de transmissão 2ª | 1,412 (24/17) |
| Relação de transmissão 3ª | 1,188 (19/16) |
| Relação de transmissão 4ª | 1,000 (19/19) |
| Relação de transmissão 5ª | 0,875 (21/24) |
| Última marcha/td> | Corrente |
| Taxa de redução final | 3,846 (50/13) |
| Tipo de quadro | Aço tubular de alta resistência |
| Trail | 114 mm |
| Curso da roda dianteira | 305 mm |
| Curso da roda traseira | 307 mm |
| Pneu, traseiro | 110/90-19 62M |
| C x L x A | 2,175 x 820 x 1,255 mm |
| Ângulo de esterço D/E | 42° / 42° |
| Entre-eixos | 1,480 mm |
| Vão livre do solo | 345 mm |
| Capacidade de combustível | 6.2 Litros |
| Altura do assento | 960 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 112.6 kg |
| Peso a seco estimado* | 108.1 kg |
| Tipo do freio dianteiro | Disco único |
| Tipo do freio traseiro | Disco único |
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Tipo da suspensão traseira | Braço oscilante Uni-Trak |
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.