Preenchendo a lacuna para motos grande, com a moto de motocross KX112. Estamos ultrapassando os limites nessa super-mini, com um motor maior de dois tempos de 112 cc. Prepare o seu aspirante a piloto para fazer a transição para motos grandes com uma combinação vencedora de potência proporcional, maior desempenho e um chassis otimizado.
EM DESTAQUE:
Motor de 112 cc líder da categoria
Forte com transmissão de 6 velocidades
Cobertura do radiador projetada para melhorar a ergonomia e aumentar o desempenho de refrigeração
Estilo inspirado na produção dos modelos KX
R$ 39.990,00
| Tipo de motor | Monocilindrico a 2 tempos, com refrigeração líquida |
| Taxa de Compressão | 9.9:1 (low speed) / 8.6:1 (high speed) |
| Sistema de válvulas | Válvula de palheta do pistão |
| Diâmetro x Curso | 52.5 x 51.6 mm |
| Deslocamento | 112 cm³ |
| Sistema de combustível | Carburador: 28 mm x 1 |
| Lubrificação | Pré mistura |
| Sistema de partida | Manual |
| Ignição | CDI Digital |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Razão de redução primária | 3.400 (68/20) |
| Relação de transmissão 1ª | 2.538 (33/13) |
| Relação de transmissão 2ª | 1.875 (30/16) |
| Relação de transmissão 3ª | 1.500 (27/18) |
| Relação de transmissão 4ª | 1.250 (25/20) |
| Relação de transmissão 5ª | 1.090 (24/22) |
| Relação de transmissão 6ª | 0.956 (22/23) |
| Última marcha/td> | Corrente |
| Taxa de redução final | 3.923 (51/31) |
| Tipo de quadro | Tubular, berço semi-duplo |
| Trail | 108 mm |
| Curso da roda dianteira | 275 mm |
| Curso da roda traseira | 275 mm |
| Pneu, traseiro | 90/100-16 51M |
| C x L x A | 1,920 x 765 x 1,150 mm |
| Ângulo de esterço D/E | 45° / 45° |
| Entre-eixos | 1,310 mm |
| Vão livre do solo | 330 mm |
| Capacidade de combustível | 5.0 Litros |
| Altura do assento | 870 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 77 kg |
| Tipo do freio dianteiro | Disco único |
| Diâmentro do freio | Ø 220 mm |
| Tipo do freio traseiro | Disco único |
| Diâmetro do freio traseiro | Ø 184 mm |
| Tipo do caliper do freio traseiro | Pistão simples |
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Tipo da suspensão traseira | Braço oscilante Uni-Trak |
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.