Projetada para jovens de 13 anos ou acima e para entusiastas das mini-motos, a KLX110 pode carregar pilotos de até 70kg.
Inúmeras melhoras foram feitas nas KLX110 para trazer ainda mais diversão em sua condução. Os ajustes revistos do motor de 112cc, SOHC, monocilíndrico resultaram em um motor mais potente. Uma nova transmissão semiautomática de 4 velocidades permite a troca de marchas sem o uso da embreagem. A suspensão traseira revisada oferece um excelente desempenho de amortecimento no fim de curso. A ergonomia com mais espaço acomoda uma maior variedade de usuários.
Além da adição de novas funcionalidades como a partida elétrica e o KACR (Descompressor automático Kawasaki), o acesso à diversão está mais fácil do que nunca. Pedais e manetes revistos facilitam ainda mais a utilização da motocicleta.
MOTOR - O PODER ALIMENTA A DIVERSÃO
As motocicletas KLX110 são alimentadas por um motor de quatro tempos arrefecido a ar de 112cc. A KLX110 oferece uma embreagem manual para aprender grandes técnicas de mudança de marcha.
AJUSTE PERFEITO - SENTE-SE
As motos off-road leves KLX110 são divertidas para toda a família. A KLX110 possui uma boa altura de assento e baixo centro de gravidade, adequado para jovens pilotos.
PARTIDA ELÉTRICA - COMECE A DIVERSÃO COM UM EMPURRÃO
As motos KLX110 apresentam partida fácil e confiável, graças a uma partida elétrica.
CAPACIDADE FORA DA ESTRADA - CONSTRUÍDA PARA SE DIVERTIR NA SUJEIRA
Seja uma motocicleta amigável para iniciantes ou uma mini moto para motociclistas mais experientes, a moto off-road KLX110 estará pronta para essa tarefa. Experimente a condução off-road como nunca antes com a KLX110.
KLX110 – PEQUENA NO TAMANHO. GIGANTE NA DIVERSÃO!
Tipo | 4 tempos, monocilíndrico |
Cilindrada | 112 cc |
Diâmetro x curso | 53,0 x 50,6 mm |
Taxa de compressão | 9,5:1 |
Sistema de válvulas | SOHC, 2 válvulas |
Sistema de combustível | Carburador: PB18 (Keihin) |
Ignição | DC-CDI digital |
Partida | Elétrica & Pedal |
Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
Arrefecimento | Refrigeração a ar |
Tipo | Backbone em aço |
Curso da roda: Dianteiro | 110 mm |
Curso da roda: Traseiro | 110 mm |
Pneu: Dianteiro | 2.50-14 4PR |
Pneu: Traseiro | 3.00-12 4PR |
Caster (rake) | 24,8º |
Trail | 50 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 45º / 45º |
Comprimento total | 1.560 mm |
Largura total | 650 mm |
Altura total | 955 mm |
Entre eixos | 1.075 mm |
Altura mínima do solo | 215 mm |
Altura do assento | 680 mm |
Peso em ordem de marcha | 76 kg |
Capacidade do tanque | 3,6 litros |
Transmissão | 4 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 3,409 (75/22) |
Relações de marcha: 1a | 3,000 (36/12) |
Relações de marcha: 2a | 1,938 (31/16) |
Relações de marcha: 3a | 1,350 (27/20) |
Relações de marcha: 4a | 1,087 (25/23) |
Relação de redução final | 2,923 (38/13) |
Embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
Dianteira: | Garfo telescópico |
Traseira: | Braço Oscilante |
Dianteiro: Tipo | Tambor (ø90 mm) |
Dianteiro: Pinça | - |
Traseiro: Tipo | Tambor (ø110 mm) |
Traseiro: Pinça | - |
KLX110 | - |
Pneu dianteiro: | 60/100-14M/C (29M) |
Pneu traseiro: | 80/100-12M/C (50M) |
Embreagem: | Centrífugo, multidisco banhado a óleo |
Suspensão dianteira: | Garfo telescópico de ø30 mm |
Suspensão traseira: | Amortecedor único |
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.