A KX250 é a máquina comprovada em campeonatos que construímos para que você possa ser o próximo. Seja o próximo campeão. Seja o próximo herói. Seja a próxima lenda. Seja o próximo pioneiro de uma geração inteira de grandeza. Na KX250, sua hora é agora.
A MOTO DOS CAMPEÕES PERFORMANCE
O motor da KX250 tem sido um de seus maiores pontos fortes. Já se beneficiando da atuação da válvula Finger-follower como a KX450, além de injetores duplos, admissão estilo downdraft e desempenho inspirado em corrida, outras atualizações farão o aclamado motor KX250 se tornar ainda mais poderoso. A partida elétrica e uma embreagem hidráulica completam as atualizações do estilo KX450, garantindo que o motor KX250 continuará a ser uma referência em sua classe.
DESEMPENHO DE ALTA ROTAÇÃO
O novo motor apresenta um aumento na potência de pico de aproximadamente 1,0 kW (1,4 cv), e o limite de rotação aumenta mais 350 rpm para 14.500 rpm. Um médio-baixo significativamente mais robusto é complementado por um forte desempenho em altas rotações que dá aos pilotos uma vantagem nas retas e, quando combinado com um limite de rotação mais alto, torna mais fácil unir as curvas para tempos de volta mais rápidos.
COMPONENTES E AJUSTE DO CHASSIS PREPARADOS PARA AS PISTAS - LEVE E ÁGIL
Após a suspensão e outras atualizações de chassi feitas para 2020, a nova KX250 se beneficia de um novo quadro baseado na KX450 que oferece manuseio aprimorado - uma atualização importante que ajudará os pilotos a fazerem voltas mais rápidas. A carroceria estilo KX450 totalmente nova projetada para facilitar o movimento e o controle do piloto e os componentes de suspensão e freio ajustados contribuem ainda mais para o manuseio leve e ágil da KX250.
QUADRO DE LEVE DE ALUMÍNIO
O quadro baseado na KX450 (uma evolução do design atual) e o braço oscilante KX450 oferecem manuseio aprimorado e maior tração da roda traseira, enquanto contribuem para a ergonomia esguia da KX250.
Tipo | 4 tempos, monocilíndrico |
Cilindrada | 249 cc |
Diâmetro x curso | 78,0 x 52,2 mm |
Taxa de compressão | 14,1:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica: ø44 mm x 1 |
Ignição | DC-CDI digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter semi-seco) |
Arrefecimento | Refrigeração líquida |
Tipo | Perimetral em alumínio |
Curso da roda: Dianteiro | 314 mm |
Curso da roda: Traseiro | 310 mm |
Pneu: Dianteiro | 80/100-21 51M |
Pneu: Traseiro | 100/90-19 57M |
Caster (rake) | 28,0º |
Trail | 118 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 42º / 42º |
Comprimento total | 2.180 mm |
Largura total | 820 mm |
Altura total | 1.265 mm |
Entre eixos | 1.485 mm |
Altura mínima do solo | 333 mm |
Altura do assento | 950 mm |
Peso em ordem de marcha | 106,9 kg |
Capacidade do tanque | 6,2 litros |
Transmissão | 5 velocidades, retorno |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 3,350 (67/20) |
Relações de marcha: 1a | 2,154 (28/13) |
Relações de marcha: 2a | 1,733 (26/15) |
Relações de marcha: 3a | 1,438 (23/16) |
Relações de marcha: 4a | 1,235 (21/17) |
Relações de marcha: 5a | 1,045 (23/22) |
Relação de redução final | 3,846 (50/13) |
Embreagem | Multidisco, discos múltiplos em banho de óleo |
Dianteira: | Garfo telescópico invertido de ø48 mm com compressão e retorno de amortecimento ajustáveis |
Traseira: | Nova Uni Trak com ajuste duplo (alta/baixa velocidade) de compressão e ajustes de retorno e pré-carga |
Dianteiro: Tipo | Disco semi flutuante de 270 mm em formato margarida |
Dianteiro: Pinça | Pistão Duplo |
Traseiro: Tipo | Disco de 240 mm em formato margarida |
Traseiro: Pinça | Pistão simples |
KX250 2020 | - |
Embreagem | hidráulica |
Motor | 4 tempos e 249cc |
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.