Você pode derrotar todos os oponentes, mas sempre terá um desafio que você deverá encarar: aquele dentro de você. Para aqueles que como você encaram qualquer desafio, desenvolvemos a motocicleta que o verdadeiro campeão merece. A Ninja ZX-10R tem o que é preciso para vencer: carenagem aerodinâmica com asas integradas, faról em LED com dimensões reduzidas, painel de instrumentos em TFT colorido, conectividade com smartphones e mais atualizações derivadas da expertise da Kawasaki Racing Team no World Superbike. Agora que você possui a Ninja focada nas corridas, encare-se.
R$ 123.990,00
| Tipo de motor | Refrigeração líquida, 4 tempos, 4 cilindros em linha |
| Taxa de Compressão | 13.0:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 Válvulas |
| Diâmetro x Curso | 76.0 x 55.0 mm |
| Deslocamento | 998 cm³ |
| Sistema de combustível | Injeção Eletrônica: 47 mm x 4 |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido com refrigeração a óleo |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Ignição | Digital |
| Potência máxima | 149.3 kW {203 PS} / 13,200 rpm |
| Potência máxima com RAM Air | 156.8 kW {213 PS} / 13,200 rpm |
| Torque máximo | 114.9 Nm {11.7 kgfm} / 11,400 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades, cassete |
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Razão de redução primária | 1.681 (79/47) |
| Relação de transmissão 1ª | 2.600 (39/15) |
| Relação de transmissão 2ª | 2.158 (41/19) |
| Relação de transmissão 3ª | 1.882 (32/17) |
| Relação de transmissão 4ª | 1.650 (33/20) |
| Relação de transmissão 5ª | 1.476 (31/21) |
| Relação de transmissão 6ª | 1.304 (30/23) |
| Última marcha/td> | Corrente selada |
| Taxa de redução final | 2.412 (41/17) |
| Tipo de quadro | Duplo braço, alumínio fundido |
| Trail | 105 mm |
| Curso da roda dianteira | 120 mm |
| Curso da roda traseira | 115 mm |
| Pneu, traseiro | 190/55 ZR17 M/C (75W) |
| C x L x A | 2,085 x 750 x 1,185 mm |
| Ângulo de esterço D/E | 27° / 27° |
| Entre-eixos | 1,450 mm |
| Vão livre do solo | 135 mm |
| Capacidade de combustível | 17.0 Litros |
| Altura do assento | 835 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 207 kg |
| Tipo do freio dianteiro | Discos duplos Brembo semi-flutuantes |
| Diâmentro do freio | Ø 330 mm |
| Tipo do caliper de freio | Brembo de montagem radial, M50 monobloco, 4 pistões em oposição |
| Tipo do freio traseiro | Disco único |
| Diâmetro do freio traseiro | Ø 220 mm |
| Tipo do caliper do freio traseiro | Pistão de alumínio com pino deslizante de furo único |
| Tipo da suspensão dianteira | Suspensão frente invertida de com câmara de compressão externa, amortecimento de compressão e retorno e mola de pé-carga ajustável |
| Diâmetro da suspensão dianteira | Ø 43 mm |
| Tipo da suspensão traseira | Back-link horizontal com amortecedor carregado a gás BFRC com reservatório, compressão e retorno ajustáveis e mola de précarga ajustável. |
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.