Você pode derrotar todos os oponentes, mas sempre terá um desafio que você deverá encarar: aquele dentro de você. Para aqueles que como você encaram qualquer desafio, desenvolvemos a motocicleta que o verdadeiro campeão merece. A Ninja ZX-10R tem o que é preciso para vencer: carenagem aerodinâmica com asas integradas, faról em LED com dimensões reduzidas, painel de instrumentos em TFT colorido, conectividade com smartphones e mais atualizações derivadas da expertise da Kawasaki Racing Team no World Superbike. Agora que você possui a Ninja focada nas corridas, encare-se.
Potência máxima | 203 cv a 13.200 rpm |
Potência máxima com Ram Air | 213 cv a 13.200 rpm |
Torque máximo | 11,7 kgfm a 11.400 rpm |
Tipo de motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
Cilindrada | 998 cc |
Diâmetro x curso | 76,0 x 55,0 mm |
Taxa de compressão | 13,0:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø47 mm x 4 com injeção dupla |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido e raiador de óleo a ar |
Transmissão | 6 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 1,681 (79/47) |
Relações de marcha: 1a | 2,600 (39/15) |
Relações de marcha: 2a | 2,158 (41/19) |
Relações de marcha: 3a | 1,882 (32/17) |
Relações de marcha: 4a | 1,650 (33/20) |
Relações de marcha: 5a | 1,476 (31/21) |
Relações de marcha: 6a | 1,304 (30/23) |
Relação de redução final | 2,412 (41/17) |
Embreagem | Multidiscos em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
Tipo quadro | Longarina dupla, alumínio fundido |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico invertido de ø43 mm com câmara de compressão externa, amortecimento de retorno e compressão e pré carga da mola ajustavel, com molas do tipo “top-out” |
Suspensão, Traseira | Back-Link horizontal, amortecedor a gás BFRC lite com reservatório piggyback, compressão, retorno e pré carga da mola ajustáveis, com molas do tipo “top-out” |
Curso da roda, Dianteiro | 120 mm |
Curso da roda, Traseiro | 115 mm |
Caster (rake) | 25,0° |
Trail | 105 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 27° / 27° |
Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu, Traseiro | 190/55ZR17M/C (75W) |
Freio, Dianteiro | Brembo - Discos duplos semi-flutuante de ø330 mm |
Pinça, Dianteira | Montagem radial dupla, monobloco Brembo M50, 4 pistões opostos |
Freio, Traseiro | Disco simples de ø220 mm |
Pinça, Traseira | Pinça com pistão simples de pino deslizante |
Dimensões (CxLxA) | 2.085 x 750 x 1.185 mm |
Entre eixos | 1.450 mm |
Altura mínima do solo | 135 mm |
Altura do assento | 835 mm |
Peso em ordem de marcha** | 207 kg |
Capacidade do tanque | 17 litros |
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.