Potência máxima | 109 cv a 8.500 rpm |
Torque máximo | 9,7 kgfm a 6.500 rpm |
Tipo de motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
Cilindrada | 948 cc |
Diâmetro x curso | 73,4 x 56,0 mm |
Taxa de compressão | 10,8:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø36 mm x 4 com válvulas de aceleração duplas |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
Transmissão | 6 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 1,627 (83/51) |
Relações de marcha: 1a | 2,917 (35/12) |
Relações de marcha: 2a | 2,059 (35/17) |
Relações de marcha: 3a | 1,650 (33/20) |
Relações de marcha: 4a | 1,409 (31/22) |
Relações de marcha: 5a | 1,222 (33/27) |
Relações de marcha: 6a | 0,967 (29/30) |
Relação de redução final | 2,800 (42/15) |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
Tipo quadro | Treliça em aço de alta resistência |
Suspensão, Dianteira | Garfo invertido de ø41 mm com ajuste de compressão, retorno e de pré-carga da mola |
Suspensão, Traseira | Back-link horizontal, amortecedor a gás, com ajuste de retorno e pré-carga da mola |
Curso da roda, Dianteiro | 120 mm |
Curso da roda, Traseiro | 140 mm |
Caster (rake) | 25,0° |
Trail | 98 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu, Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
Freio, Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø300 mm |
Pinça, Dianteira | Montagem radial dupla, monobloco, 4 pistões opostos |
Freio, Traseiro | Disco simples de ø250 mm |
Pinça, Traseira | Pistão simples |
Dimensões (CxLxA) | 2.100 x 845 x 1.190 mm |
Entre eixos | 1.470 mm |
Altura mínima do solo | 130 mm |
Altura do assento | 820 mm |
Peso em ordem de marcha** | 216 kg |
Capacidade do tanque | 17 litros |
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.