A motocicleta KLX230 S amplia os horizontes com a emoção de uma performance trail pronta para conquistar tanto o asfalto quanto as trilhas. Transforme qualquer lugar por onde passar em um verdadeiro playground com uma moto que proporciona uma pilotagem empolgante em ruas pavimentadas, trilhas de terra e muito mais.
R$ 26.990,00
Observação: Os valores informados já incluem o frete. A Master Motos reserva-se o direito de alterar os preços e as condições acima a qualquer momento, sem aviso prévio.
*O peso operacional inclui todos os materiais e fluidos necessários para o funcionamento adequado, tanque de combustível cheio (mais de 90% da capacidade) e kit de ferramentas (se incluído).
**O peso seco estimado considera a motocicleta sem os materiais e fluidos necessários para operar corretamente, e o tanque de combustível vazio, sem o kit de ferramentas (se fornecido).
| Tipo de motor | Monocilindrico a 4 tempos, com refrigeração a ar |
| Taxa de Compressão | 9.4:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 2 Válvulas |
| Diâmetro x Curso | 67.0 x 66.0 mm |
| Deslocamento | 233 cm³ |
| Sistema de combustível | Injeção Eletrônica: 32 mm |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Ignição | Digital |
| Potência máxima | 19 cv / 7,800 rpm |
| Torque máximo | 1.9 kgfm / 6,400 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Razão de redução primária | 2.871 (89/31) |
| Relação de transmissão 1ª | 3.000 (39/13) |
| Relação de transmissão 2ª | 2.067 (31/15) |
| Relação de transmissão 3ª | 1.556 (28/18) |
| Relação de transmissão 4ª | 1.261 (29/23) |
| Relação de transmissão 5ª | 1.040 (26/25) |
| Relação de transmissão 6ª | 0.852 (23/27) |
| Última marcha/td> | Corrente |
| Taxa de redução final | 3.214 (45/14) |
| Tipo de quadro | Tubular, berço semi-duplo |
| Caster (Ângulo de inclinação) | 26.1 ° |
| Trail | 103 mm |
| Curso da roda dianteira | 160 mm |
| Curso da roda traseira | 163 mm |
| Pneu, dianteiro | 2.75-21 45P |
| Pneu, traseiro | 4.10-18 59P |
| C x L x A | 2,080 x 830 x 1,110 mm |
| Ângulo de esterço D/E | 45° / 45° |
| Entre-eixos | 1,350 mm |
| Vão livre do solo | 220 mm |
| Capacidade de combustível | 7.5 Litros |
| Altura do assento | 830 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 139 kg |
| Peso a seco estimado** | 133 kg |
| Tipo do freio dianteiro | Disco único |
| Diâmentro do freio | Ø 290 mm |
| Tipo do caliper de freio | Duplo pistão |
| Tipo do freio traseiro | Disco único |
| Diâmetro do freio traseiro | Ø 230 mm |
| Tipo do caliper do freio traseiro | Pistão simples |
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Tipo da suspensão traseira | Braço oscilante Uni-Trak |
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.