A motocicleta KLX230 amplia os horizontes com a emoção de uma performance trail pronta para conquistar tanto o asfalto quanto as trilhas. Esta moto ágil conta com um motor de 233 cc de resposta rápida, chassi leve, suspensão de longo curso e maior distância livre do solo, oferecendo maior capacidade em estradas ou trilhas. Transforme qualquer lugar por onde passar em um verdadeiro terreno de diversão com uma moto que proporciona uma pilotagem emocionante em ruas pavimentadas, trilhas de terra e muito mais.
R$ 26.990,00
Observação: Os valores informados já incluem o frete. A Master Motos reserva-se o direito de alterar os preços e as condições acima a qualquer momento, sem aviso prévio.
*O peso operacional inclui todos os materiais e fluidos necessários para o funcionamento adequado, tanque de combustível cheio (mais de 90% da capacidade) e kit de ferramentas (se incluído).
**O peso seco estimado considera a motocicleta sem os materiais e fluidos necessários para operar corretamente, e o tanque de combustível vazio, sem o kit de ferramentas (se fornecido).
| Tipo de motor | Monocilindrico a 4 tempos, com refrigeração a ar |
| Taxa de Compressão | 9.4:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 2 Válvulas |
| Diâmetro x Curso | 67.0 x 66.0 mm |
| Deslocamento | 233 cm³ |
| Sistema de combustível | Injeção Eletrônica: 32 mm x 1 |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Ignição | Digital |
| Potência máxima | 19 cv / 7,800 rpm |
| Torque máximo | 1.9 kgfm / 6,200 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Razão de redução primária | 2.871 (89/31) |
| Relação de transmissão 1ª | 3.000 (39/13) |
| Relação de transmissão 2ª | 2.067 (31/15) |
| Relação de transmissão 3ª | 1.556 (28/18) |
| Relação de transmissão 4ª | 1.261 (29/23) |
| Relação de transmissão 5ª | 1.040 (26/25) |
| Relação de transmissão 6ª | 0.852 (23/27) |
| Última marcha/td> | Corrente |
| Taxa de redução final | 3.875 (40/14) |
| Tipo de quadro | Perímetrico, aço de alta resistência |
| Caster (Ângulo de inclinação) | 26.1 ° |
| Trail | 103 mm |
| Curso da roda dianteira | 220 mm |
| Curso da roda traseira | 223 mm |
| C x L x A | 2,100 x 830 x 1,145 mm |
| Ângulo de esterço D/E | 45° / 45° |
| Entre-eixos | 1,375 mm |
| Vão livre do solo | 255 mm |
| Capacidade de combustível | 7.5 Litros |
| Altura do assento | 880 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 136 kg |
| Peso a seco estimado** | 130 kg |
| Tipo do freio dianteiro | Disco único |
| Diâmentro do freio | Ø 290 mm |
| Tipo do caliper de freio | Duplo pistão |
| Tipo do freio traseiro | Disco único |
| Diâmetro do freio traseiro | Ø 230 mm |
| Tipo do caliper do freio traseiro | Pistão simples |
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Diâmetro da suspensão dianteira | Ø 37 mm |
| Tipo da suspensão traseira | Braço oscilante tipo Uni-Trak com ajuste de pré carga |
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.