Quando as ruas estiverem chamando, atenda com a novíssima moto Eliminator 500. Esta moto agita as convenções com um design elegante e baixo, um assento confortável e baixo, e manuseio leve e fácil para a pilotagem, com a distância do solo mais acessível da Kawasaki até agora. Não pense demais – o design atemporal foi combinado com tecnologia moderna para que você possa simplesmente passear.
EM DESTAQUE:
ALTURA DO ASSENTO BAIXA, DE 735 MM
POSIÇÃO DE PILOTAGEM RELAXADA E ERETA
CHASSIS LEVE PARA FÁCIL MANOBRABILIDADE
R$ 40.990,00
| Tipo de motor(CxLxA) | Bicílindrico, paralelo com refrigeração líquida |
| Taxa de Compressão | 11.3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 Válvulas |
| Diâmetro x Curso | 70.0 x 58.6 mm |
| Deslocamento | 451 cm³ |
| Sistema de combustível | Injeção Eletrônica: 32 mm x 2 |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Ignição | Digital |
| Potência máxima | 37.4 kW {51 PS} / 10,000 rpm |
| Torque máximo | 42.6 Nm {4.3 kgfm} / 7,500 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Razão de redução primária | 2,029 (69/34) |
| Relação de transmissão 1ª | 2,929 (41/14) |
| Relação de transmissão 2ª | 2,056 (37/18) |
| Relação de transmissão 3ª | 1,619 (34/21) |
| Relação de transmissão 4ª | 1,333 (32/24) |
| Relação de transmissão 5ª | 1,154 (30/26) |
| Relação de transmissão 6ª | 1,037 (28/27) |
| Última marcha/td> | Corrente |
| Taxa de redução final | 3,071 (43/14) |
| Tipo de quadro | Treliça, aço de alta resistência |
| Trail | 121 mm |
| Curso da roda dianteira | 120 mm |
| Curso da roda traseira | 90 mm |
| Pneu, traseiro | 150/80-16 M/C 71H |
| C x L x A | 2,250 x 785 x 1,100 mm |
| Ângulo de esterço D/E | 35° / 35° |
| Entre-eixos | 1,520 mm |
| Vão livre do solo | 150 mm |
| Capacidade de combustível | 13.0 Litros |
| Altura do assento | 735 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 176 kg |
| Peso em ordem de marcha* | 164 kg |
| Tipo do freio dianteiro | Disco único |
| Diâmentro do freio | Ø 310 mm |
| Tipo do caliper de freio | Duplo pistão |
| Tipo do freio traseiro | Disco único |
| Diâmetro do freio traseiro | Ø 240 mm |
| Tipo do caliper do freio traseiro | Duplo pistão |
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Diâmetro da suspensão dianteira | Ø 41 mm |
| Tipo da suspensão traseira | Duplo amortecedor |
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.