As melhores aventuras e desafios da sua vida serão com uma moto.
Estradas desconhecidas serão mais fáceis e lugares distantes mais próximos com a Versys 1000. Quando a aventura chamar você e a Versys 1000 estarão prontos.
Em qualquer estrada, a qualquer momento.
MOTOR 4 CILINDROS EM LINHA KAWASAKI COM DIVERTIDAS EXPERIÊNCIAS EM ESTRADAS SINUOSAS
O motor e o chassi da Versys 1000 foram projetados para maximizar o prazer de pilotar nas ruas. Seus quatro motores de 1.043 cc oferecem uma recompensa na aceleração a cada giro do acelerador. O equilíbrio do chassi e as configurações de suspensão de longa viagem permitem excelente controle e feedback, oferecendo confiança ao piloto em inúmeras situações ao dirigir na rua. Além disso, oferece uma posição de pilotagem relaxada e ereta tendo controle na máquina, bem como uma boa vantagem adiante.
TECNOLOGIA DE PONTA
Os sistemas eletrônicos de suporte ao piloto da Kawasaki, aprimorados com feedback da compacta IMU Bosch (Unidade de Medição Inercial), permitem que os pilotos desfrutem com confiança uma experiência divertida e esportiva na Versys 1000.
EQUIPADA PARA AVENTURA
Complementando uma carenagem superior e carenagens largas que fornecem proteção e conforto para viagens mais longas, a Versys 1000 vem com recursos premium de turismo e a mais recente tecnologia para oferecer a você e seus passageiros um passeio conveniente e confortável, seja viajando por quilômetro após quilômetro ou em ruas movimentadas da cidade.
Potência máxima | 120 cv a 9.000 rpm |
Torque máximo | 10,4 kgfm a 7.500 rpm |
Tipo de motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
Cilindrada | 1.043 cc |
Diâmetro x curso | 77,0 x 56,0 mm |
Taxa de compressão | 10,3:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção electronica ø38 mm x 4 |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
Transmissão | 6 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 1,627 (83/51) |
Relações de marcha: 1a | 2,692 (35/13) |
Relações de marcha: 2a | 1,950 (39/20) |
Relações de marcha: 3a | 1,529 (26/17) |
Relações de marcha: 4a | 1,304 (30/23) |
Relações de marcha: 5a | 1,136 (25/22) |
Relações de marcha: 6a | 0,958 (23/24) |
Relação de redução final | 2,867 (43/15) |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
Tipo quadro | Tubo duplo, alumínio |
Suspensão, Dianteira | Garfo invertido de ø43 mm com ajuste de retorno e de pré-carga da mola |
Suspensão, Traseira | Back-link horizontal, a gás, com ajuste de retorno e de pré-carga da mola |
Curso da roda, Dianteiro | 150 mm |
Curso da roda, Traseiro | 152 mm |
Caster (rake) | 27,0° |
Trail | 106 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 34° / 34° |
Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu, Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
Freio, Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø310 mm em formato margarida |
Pinça, Dianteira | Montagem radial dupla, monobloco, 4 pistões opostos |
Freio, Traseiro | Disco simples em formato de margarida de ø250 mm |
Pinça, Traseira | Pistão simples |
Dimensões (CxLxA) | 2.270 x 895 x 1.465/1.400 mm (máximo/mínimo) |
Entre eixos | 1.520 mm |
Altura mínima do solo | 150 mm |
Altura do assento | 840 mm |
Peso em ordem de marcha** | 253 kg |
Capacidade do tanque | 21 litros |
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso.
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.